扫码体验手机版
扫码关注公众号
| 品牌 | LG |
|---|---|
| 型号 | LG-F555GTWVKB |
| 参考价格 | 0元 - 0元 |
| 最新价格 | |
| 品牌 | LG |
| CCC强制性认证 | 是 |
| 散热方式 | 背部散热 |
| 产品尺寸 | 宽835mm,深685mm,高1860mm |
| 包装尺寸 | 宽885mm,深768mm,高1949mm |
| 产品重量 | 130kg |
| 能效等级 | 二级能效 |
| 门款式 | 多门 |
| 深度 | 65.1-70cm |
| 变频/定频 | 变频 |
| 宽度 | 80.1-85cm |
| 高度 | 180.1-190cm |
| 门个数 | 4个 |
| 主色系 | 白色系 |
| 能效网规格型号 | F555GTWVKB |
| 预留宽度 | 89.5cm |
| 容积 | 总容积490L,冷藏304L,冷冻88L |
| 制冷方式 | 风冷 |
| 电压 | 220V |
| 制冷剂 | R600a |
| 类型 | 家用冰箱 |
| 气候类型 | 热带型(T,16℃~43℃)-亚热带型(ST,16℃~38℃)-温带型(N,16℃~32℃) |
| 综合耗电量 | 1.5kW·h/24h |
| 控温方式 | 电脑控温 |
| 冷藏室除菌净味 | 净味 |
| 显示类型 | LED显示 |
| 制冷循环 | 双循环 |
| 容量类型 | 中型300-500L |
| 面板材质 | 钢板 |
| 变温室类型 | 档位变温 |
¥11298.6