扫码体验手机版
扫码关注公众号
| 品牌 | 飞利浦 |
|---|---|
| 型号 | 飞利浦 43PFF6590/T3 43英寸 |
| 参考价格 | 0元 - 0元 |
| 最新价格 | |
| 品牌 | 飞利浦 |
| 显示类型 | LED显示 |
| 屏幕尺寸 | 43英寸 |
| 屏幕分辨率 | 全高清 |
| 运行内存/RAM | 1GB |
| 发声单元个数 | 2 |
| 裸机尺寸(不含底座) | 宽955mm,高553mm,厚72mm |
| 外包装尺寸 | 宽1036mm,高628mm,厚105mm |
| 能效等级 | 二级能效 |
| 刷屏率 | 60Hz |
| 能效网规格型号 | 43PFF6590/T3 |
| 系统 | Android |
| 存储内存 | 8GB |
| USB2.0接口数 | 2个 |
| 背光方式 | 直下式/DLED |
| 屏幕比例 | 16:9 |
| 工作电压 | 220V |
| 连接方式 | 无线/有线 |
| 待机功率 | 0.5W |
| 电源功率 | 72W |
| WIFI频段 | 2.4G |
| 色域值 | 72% |
| 色域标准 | DCI-P3 |
| 推荐观看距离 | 2m以下 |
| 智能语音助手 | 其他 |
| 屏占比 | ≥97% |
| CPU架构 | 四核A53 |
| 响应时间 | 8ms |
| 亮度 | 200-300尼特 |
| 含底座尺寸 | 宽955mm,高613mm,厚217mm |
| 音响功率 | 12W |
| 含底座重量 | 4.9kg |
| 边框材质 | 塑胶 |
| 功能 | 数字RF接口 |
| 底座材质 | 塑料 |
| 安装孔距 | 200*200mm |
¥1058