扫码体验手机版
扫码关注公众号
| 品牌 | 创维 |
|---|---|
| 型号 | 创维 50K3 50英寸 |
| 参考价格 | 0元 - 0元 |
| 最新价格 | |
| 品牌 | 创维 |
| 显示类型 | LED显示 |
| 屏幕尺寸 | 50英寸 |
| 屏幕分辨率 | 全高清 |
| 运行内存/RAM | 1GB |
| 发声单元个数 | 2 |
| 裸机尺寸(不含底座) | 宽1111mm,高649mm,厚74mm |
| 外包装尺寸 | 宽1206mm,高726mm,厚122mm |
| 能效等级 | 一级能效 |
| 刷屏率 | 60Hz |
| 能效网规格型号 | 50K3 |
| 存储内存 | 8GB |
| USB2.0接口数 | 1个 |
| 背光方式 | 直下式/DLED |
| 屏幕比例 | 16:9 |
| 工作电压 | 220V |
| 连接方式 | 无线/有线 |
| 待机功率 | 0.5W |
| 电源功率 | 74W |
| WIFI频段 | 2.4G |
| 色域值 | 98.39% |
| 色域标准 | sRGB |
| HDMI2.1接口数 | 无 |
| 屏占比 | ≥97% |
| CPU架构 | 四核A53 |
| 响应时间 | 9.5ms |
| 亮度 | 200-300尼特 |
| 含底座尺寸 | 宽1111mm,高697mm,厚222mm |
| 音响功率 | 40W |
| 含底座重量 | 6.9kg |
| USB3.0接口数 | 无USB3.0 |
| 边框材质 | 塑料 |
| 底座材质 | 塑料+金属 |
| 安装孔距 | 200*200mm |
| 接口类型 | USB2.0,HDMI,AV输入,同轴输出,RF天线输入 |
| HDMI2.0接口数 | 2个 |
¥1099