扫码体验手机版
扫码关注公众号
| 品牌 | 长虹 |
|---|---|
| 型号 | 长虹 50Z60H-G1 50英寸 |
| 参考价格 | 0元 - 0元 |
| 最新价格 | |
| 品牌 | 长虹 |
| 显示类型 | LED显示 |
| 屏幕尺寸 | 50英寸 |
| 屏幕分辨率 | 全高清 |
| 运行内存/RAM | 1GB |
| 发声单元个数 | 2 |
| 裸机尺寸(不含底座) | 宽1110.8mm,高642mm,厚67.6mm |
| 外包装尺寸 | 宽1230mm,高730mm,厚115mm |
| 能效等级 | 一级能效 |
| 刷屏率 | 60Hz |
| 能效网规格型号 | 50Z60H-G1 |
| 系统 | 京东OS |
| 存储内存 | 8GB |
| USB2.0接口数 | 1个 |
| 背光方式 | 直下式/DLED |
| 屏幕比例 | 16:9 |
| 工作电压 | 220V |
| 连接方式 | 无线/有线 |
| 待机功率 | 0.5W |
| 电源功率 | 68W |
| 色域值 | 78% |
| 色域标准 | DCI-P3 |
| 推荐观看距离 | 2m以下 |
| 屏占比 | ≥97% |
| CPU架构 | 四核A53 |
| 亮度 | 200-300尼特 |
| 含底座尺寸 | 宽1110.8mm,高698mm,厚269mm |
| 音响功率 | 24W |
| 含底座重量 | 7.8kg |
| 功能 | HDR,数字RF接口 |
| 底座材质 | 塑料 |
| 安装孔距 | 200*200mm |
| 接口类型 | 网络LAN,HDMI,USB2.0,AV输入,RF天线输入 |
¥1218