扫码体验手机版
扫码关注公众号
| 品牌 | 华为 |
|---|---|
| 型号 | 华为 HDB525A9 55英寸 |
| 参考价格 | 0元 - 0元 |
| 最新价格 | |
| 品牌 | 华为 |
| 显示类型 | LED显示 |
| 屏幕尺寸 | 55英寸 |
| 屏幕分辨率 | 超高清4K |
| 运行内存/RAM | 3GB |
| 发声单元个数 | 2 |
| 裸机尺寸(不含底座) | 高712mm,厚87mm,宽1226mm |
| 外包装尺寸 | 厚155mm,高830mm,宽1360mm |
| 能效等级 | 二级能效 |
| 刷屏率 | 144Hz |
| 能效网规格型号 | HDB525A9 |
| 系统 | HarmonyOS |
| 存储内存 | 32GB |
| USB2.0接口数 | 1个 |
| 背光方式 | 直下式/DLED |
| 屏幕比例 | 16:9 |
| 工作电压 | 220V |
| 连接方式 | 无线/有线 |
| 待机功率 | 0.5W |
| 电源功率 | 120W |
| WIFI频段 | 2.4G&5G |
| 色域值 | 100% |
| 色域标准 | BT.709 |
| 推荐观看距离 | 2m以下 |
| 智能语音助手 | 华为小艺 |
| HDMI2.1接口数 | 1个 |
| 屏占比 | ≥97% |
| CPU架构 | 双核A53+双核A73 |
| 响应时间 | 8ms |
| 含底座尺寸 | 厚236mm,高762mm,宽1226mm |
| 音响功率 | 40W |
| 含底座重量 | 10.6kg |
| USB3.0接口数 | 1个 |
| 语音控制 | 人工智能语音 |
| 边框材质 | 金属 |
| 功能 | 同轴音频输出,VRR可变刷新率,数字RF接口,动态补偿,HDR |
| 底座材质 | 塑胶 |
| 护眼功能 | 有“无闪屏护眼认证”,低蓝光护眼认证 |
¥2174