扫码体验手机版
扫码关注公众号
| 品牌 | 飞利浦 |
|---|---|
| 型号 | 飞利浦 55PUF7791/T3 55英寸 |
| 参考价格 | 0元 - 0元 |
| 最新价格 | |
| 品牌 | 飞利浦 |
| 显示类型 | LED显示 |
| 屏幕尺寸 | 55英寸 |
| 屏幕分辨率 | 超高清4K |
| 运行内存/RAM | 2GB |
| 发声单元个数 | 2 |
| 裸机尺寸(不含底座) | 厚77mm,高714mm,宽1226mm |
| 外包装尺寸 | 高804mm,厚120mm,宽1320mm |
| 能效等级 | 一级能效 |
| 刷屏率 | 144Hz |
| 能效网规格型号 | 55PUF7791/T3 |
| 系统 | Android |
| 存储内存 | 32GB |
| USB2.0接口数 | 2个 |
| 背光方式 | 直下式/DLED |
| 屏幕比例 | 16:9 |
| 工作电压 | 220V |
| 连接方式 | 无线/有线 |
| 待机功率 | 0.5W |
| 电源功率 | 108W |
| WIFI频段 | 2.4G |
| 色域值 | 70% |
| 色域标准 | DCI-P3 |
| 推荐观看距离 | 2m以下 |
| 智能语音助手 | 其他 |
| 屏占比 | 97%>N≥95% |
| CPU架构 | 四核A55 |
| 响应时间 | 8ms |
| 亮度 | 200-300尼特 |
| 含底座尺寸 | 高775mm,厚241mm,宽1226mm |
| 音响功率 | 16W |
| 含底座重量 | 9.34kg |
| 语音控制 | 人工智能语音 |
| 功能 | 动态补偿,同轴音频输出 |
| 底座材质 | 塑胶 |
| 安装孔距 | 200*200mm |
| HDMI2.0接口数 | 2个 |
¥2198