扫码体验手机版
扫码关注公众号
| 品牌 | 小米 |
|---|---|
| 型号 | 小米 L55MA-SPL 55英寸 |
| 参考价格 | 0元 - 0元 |
| 最新价格 | |
| 品牌 | 小米 |
| 显示类型 | Mini LED |
| 屏幕尺寸 | 55英寸 |
| 屏幕分辨率 | 超高清4K |
| 运行内存/RAM | 4GB |
| 发声单元个数 | 2 |
| 裸机尺寸(不含底座) | 厚85mm,高716mm,宽1226mm |
| 外包装尺寸 | 厚143mm,高843mm,宽1385mm |
| 能效等级 | 一级能效 |
| 刷屏率 | 240Hz |
| 能效网规格型号 | L55MA-SPL |
| 系统 | 小米澎湃os |
| 存储内存 | 64GB |
| USB2.0接口数 | 1个 |
| 背光方式 | Mini LED |
| 屏幕比例 | 16:9 |
| 工作电压 | 220V |
| 连接方式 | 无线/有线 |
| 待机功率 | 0.5W |
| 电源功率 | 230W |
| WIFI频段 | 2.4G&5G |
| 色域值 | 94% |
| 色域标准 | DCI-P3 |
| 推荐观看距离 | 2m以下 |
| 智能语音助手 | 小米小爱 |
| HDMI2.1接口数 | 2个 |
| 屏占比 | ≥97% |
| CPU架构 | 四核A73 |
| 响应时间 | 6.5ms |
| 亮度 | 1100-1500尼特 |
| 含底座尺寸 | 厚280.6mm,高767.05mm,宽1226.3mm |
| 音响功率 | 25W |
| 含底座重量 | 12.79kg |
| USB3.0接口数 | 1个 |
| 语音控制 | 人工智能语音 |
| 边框材质 | 金属 |
| 底座材质 | 塑胶 |
| 安装孔距 | 300*300mm |
| HDMI2.0接口数 | 1个 |
| 护眼功能 | 低蓝光护眼认证 |
¥2294.15