扫码体验手机版
扫码关注公众号
| 品牌 | 创维 |
|---|---|
| 型号 | 创维 75P5F 75英寸 |
| 参考价格 | 0元 - 0元 |
| 最新价格 | |
| 品牌 | 创维 |
| 显示类型 | Mini LED |
| 屏幕尺寸 | 75英寸 |
| 屏幕分辨率 | 超高清4K |
| 运行内存/RAM | 2GB |
| 发声单元个数 | 2 |
| 裸机尺寸(不含底座) | 厚93.1mm,高963.2mm,宽1667.2mm |
| 外包装尺寸 | 厚185mm,高1158mm,宽1830mm |
| 能效等级 | 一级能效 |
| 刷屏率 | 144Hz |
| 能效网规格型号 | 75P5F |
| 系统 | Android |
| 存储内存 | 64GB |
| USB2.0接口数 | 2个 |
| 背光方式 | Mini LED |
| 屏幕比例 | 16:9 |
| 工作电压 | 220V |
| 待机功率 | 0.5W |
| 电源功率 | 220W |
| 色域值 | 102% |
| 色域标准 | sRGB |
| 推荐观看距离 | 2-2.5m |
| 智能语音助手 | 创维小维 |
| HDMI2.1接口数 | 2个 |
| 屏占比 | ≥97% |
| CPU架构 | 四核A55 |
| 响应时间 | 8ms |
| 亮度 | 300-400尼特 |
| 语音控制 | 人工智能语音 |
| 安装孔距 | 400*200mm |
| 背光分区数 | 100-200级 |
| 护眼功能 | 低蓝光护眼认证 |
¥2755