扫码体验手机版
扫码关注公众号
| 品牌 | 华为 |
|---|---|
| 型号 | 华为 HD65KULU 65英寸 |
| 参考价格 | 0元 - 0元 |
| 最新价格 | |
| 品牌 | 华为 |
| 显示类型 | Mini LED |
| 屏幕尺寸 | 65英寸 |
| 屏幕分辨率 | 超高清4K |
| 运行内存/RAM | 3GB |
| 发声单元个数 | 2 |
| 裸机尺寸(不含底座) | 厚74.5mm,高858.1mm,宽1446mm |
| 外包装尺寸 | 厚140mm,高970mm,宽1610mm |
| 能效等级 | 一级能效 |
| 刷屏率 | 240Hz |
| 能效网规格型号 | HD65KULU |
| 系统 | HarmonyOS |
| 存储内存 | 64GB |
| USB2.0接口数 | 1个 |
| 背光方式 | Mini LED |
| 屏幕比例 | 16:9 |
| 工作电压 | 220V |
| 连接方式 | 无线/有线 |
| 待机功率 | 0.5W |
| 电源功率 | 170W |
| WIFI频段 | 2.4G&5G |
| 色域值 | 130% |
| 色域标准 | BT.709 |
| 推荐观看距离 | 2-2.5m |
| 智能语音助手 | 华为小艺 |
| HDMI2.1接口数 | 2个 |
| 屏占比 | ≥97% |
| CPU架构 | 双核A53+双核A73 |
| 响应时间 | 8ms |
| 亮度 | 800-1100尼特 |
| 含底座尺寸 | 高914mm,厚324mm,宽1446mm |
| 音响功率 | 50W |
| 含底座重量 | 13.6kg |
| USB3.0接口数 | 1个 |
| 语音控制 | 人工智能语音 |
| 边框材质 | 金属 |
| 功能 | 同轴音频输出,VRR可变刷新率,数字RF接口,动态补偿,HDR |
| 护眼功能 | 有“无闪屏护眼认证”,低蓝光护眼认证 |
¥2948.65