扫码体验手机版
扫码关注公众号
| 品牌 | 创维 |
|---|---|
| 型号 | 创维 75P5H Pro 75英寸 |
| 参考价格 | 0元 - 0元 |
| 最新价格 | |
| 品牌 | 创维 |
| 显示类型 | Mini LED |
| 屏幕尺寸 | 75英寸 |
| 屏幕分辨率 | 超高清4K |
| 运行内存/RAM | 2GB |
| 发声单元个数 | 2 |
| 裸机尺寸(不含底座) | 宽1667mm,高963mm,厚93mm |
| 外包装尺寸 | 宽1830mm,高1158mm,厚185mm |
| 能效等级 | 一级能效 |
| 刷屏率 | 144Hz |
| 能效网规格型号 | 75P5H Pro |
| 系统 | Android |
| 存储内存 | 64GB |
| USB2.0接口数 | 2个 |
| 背光方式 | 直下式/DLED |
| 屏幕比例 | 16:9 |
| 工作电压 | 220V |
| 连接方式 | 无线/有线 |
| 待机功率 | 0.5W |
| 电源功率 | 220W |
| WIFI频段 | 2.4G&5G |
| 色域值 | 130% |
| 色域标准 | sRGB |
| 推荐观看距离 | 2-2.5m |
| 智能语音助手 | 创维小维 |
| HDMI2.1接口数 | 2个 |
| 屏占比 | ≥97% |
| CPU架构 | 四核A55 |
| 响应时间 | 10ms |
| 亮度 | 400-600尼特 |
| 含底座尺寸 | 宽1667mm,高1035mm,厚364mm |
| 音响功率 | 46W |
| 含底座重量 | 18kg |
| USB3.0接口数 | 无USB3.0 |
| 边框材质 | 塑料 |
| 功能 | HDR,VRR可变刷新率,同轴音频输出,数字RF接口 |
| 底座材质 | 塑料 |
| 安装孔距 | 400*200mm |
| 背光分区数 | 100-200级 |
| HDMI2.0接口数 | 无 |
| 屏幕技术 | 低反屏 |
¥3228.3