扫码体验手机版
扫码关注公众号
| 品牌 | 飞利浦 |
|---|---|
| 型号 | 飞利浦 75PUF7991/T3 75英寸 |
| 参考价格 | 0元 - 0元 |
| 最新价格 | |
| 品牌 | 飞利浦 |
| 显示类型 | LED显示 |
| 屏幕尺寸 | 75英寸 |
| 屏幕分辨率 | 超高清4K |
| 运行内存/RAM | 2GB |
| 发声单元个数 | 2 |
| 裸机尺寸(不含底座) | 宽1667mm,高962mm,厚89mm |
| 外包装尺寸 | 宽1850mm,高160mm,厚1110mm |
| 能效等级 | 一级能效 |
| 刷屏率 | 165Hz |
| 能效网规格型号 | 75PUF7991/T3 |
| 系统 | Android |
| 存储内存 | 64GB |
| USB2.0接口数 | 2个 |
| 背光方式 | 直下式/DLED |
| 屏幕比例 | 16:9 |
| 工作电压 | 220V |
| 连接方式 | 无线/有线 |
| 待机功率 | 0.5W |
| 电源功率 | 115W |
| WIFI频段 | 2.4G |
| 色域值 | 101% |
| 色域标准 | BT.709 |
| 推荐观看距离 | 2-2.5m |
| 智能语音助手 | 其他 |
| 屏占比 | 97%>N≥95% |
| CPU架构 | 四核A55 |
| 响应时间 | 8ms |
| 亮度 | 200-300尼特 |
| 含底座尺寸 | 宽1667mm,高1025mm,厚350mm |
| 音响功率 | 16W |
| 含底座重量 | 17.78kg |
| 语音控制 | APP语音控制 |
| 功能 | HDR |
| 接口类型 | HDMI |
| HDMI2.0接口数 | 2个 |
| 护眼功能 | 低蓝光护眼认证 |
| 屏幕技术 | WHVA |
¥3599.1