扫码体验手机版
扫码关注公众号
| 品牌 | TCL |
|---|---|
| 型号 | TCL 65S595C Ultra-A 65英寸 |
| 参考价格 | 0元 - 0元 |
| 最新价格 | |
| 品牌 | TCL |
| 显示类型 | Mini LED |
| 屏幕尺寸 | 65英寸 |
| 屏幕分辨率 | 超高清4K |
| 运行内存/RAM | 4GB |
| 发声单元个数 | 5 |
| 裸机尺寸(不含底座) | 厚70mm,高835mm,宽1448mm |
| 外包装尺寸 | 厚155mm,高1000mm,宽1645mm |
| 能效等级 | 一级能效 |
| 刷屏率 | 288Hz |
| 能效网规格型号 | 65S595C Ultra-A |
| 系统 | Android |
| 存储内存 | 64GB |
| USB2.0接口数 | 1个 |
| 背光方式 | 直下式/DLED |
| 屏幕比例 | 16:9 |
| 工作电压 | 220V |
| 连接方式 | 无线/有线 |
| 待机功率 | 0.5W |
| 电源功率 | 270W |
| WIFI频段 | 2.4G&5G |
| 色域值 | 96% |
| 色域标准 | DCI-P3 |
| 推荐观看距离 | 2-2.5m |
| 智能语音助手 | TCL小T |
| HDMI2.1接口数 | 4个 |
| 屏占比 | 97%>N≥95% |
| CPU架构 | 四核A73 |
| 响应时间 | 6.5ms |
| 亮度 | 2000-3000尼特 |
| 含底座尺寸 | 高895mm,厚324mm,宽1448mm |
| 音响功率 | 70W |
| 含底座重量 | 19.7kg |
| USB3.0接口数 | 1个 |
| 语音控制 | APP语音控制,人工智能语音 |
| 边框材质 | 金属 |
| 功能 | 同轴音频输出,VRR可变刷新率,数字RF接口,动态补偿,重低音单元,HDR |
| 底座材质 | 塑料 |
| 安装孔距 | 300*300mm |
| 背光分区数 | 400-600级 |
| 接口类型 | RF天线输入,USB3.0,HDMI,同轴输出,USB2.0,AV输入,网络LAN |
¥3846