扫码体验手机版
扫码关注公众号
| 品牌 | 海信 |
|---|---|
| 型号 | 海信 75E3NH-PRO 75英寸 |
| 参考价格 | 0元 - 0元 |
| 最新价格 | |
| 品牌 | 海信 |
| 显示类型 | LED显示 |
| 屏幕尺寸 | 75英寸 |
| 屏幕分辨率 | 超高清4K |
| 运行内存/RAM | 3GB |
| 发声单元个数 | 4 |
| 裸机尺寸(不含底座) | 厚79mm,高964mm,宽1676mm |
| 外包装尺寸 | 厚188mm,高1146mm,宽1865mm |
| 能效等级 | 一级能效 |
| 刷屏率 | 264Hz |
| 能效网规格型号 | 75E3NH-PRO |
| 系统 | Android |
| 存储内存 | 64GB |
| USB2.0接口数 | 1个 |
| 背光方式 | 直下式/DLED |
| 屏幕比例 | 16:9 |
| 工作电压 | 220V |
| 连接方式 | 无线/有线 |
| 待机功率 | 0.5W |
| 电源功率 | 230W |
| WIFI频段 | 2.4G&5G |
| 色域值 | 96% |
| 色域标准 | DCI-P3 |
| 推荐观看距离 | 2-2.5m |
| 智能语音助手 | 海信小聚 |
| HDMI2.1接口数 | 3个 |
| 屏占比 | ≥97% |
| CPU架构 | 四核A73 |
| 响应时间 | 8ms |
| 亮度 | 300-400尼特 |
| 含底座尺寸 | 厚298mm,高1000mm,宽1676mm |
| 音响功率 | 60W |
| 含底座重量 | 18.7kg |
| USB3.0接口数 | 1个 |
| 语音控制 | 人工智能语音 |
| 边框材质 | 塑料+金属 |
| 功能 | 动态补偿,VRR可变刷新率 |
| 底座材质 | 塑料 |
| 安装孔距 | 200*300mm |
| 接口类型 | HDMI,网络LAN,同轴输出,RF天线输入,AV输入,USB3.0,USB2.0 |
| 护眼功能 | 低蓝光护眼认证 |
¥4554