扫码体验手机版
扫码关注公众号
| 品牌 | Vidda |
|---|---|
| 型号 | Vidda 85VR1Q-PRO 85英寸 |
| 参考价格 | 0元 - 0元 |
| 最新价格 | |
| 品牌 | Vidda |
| 显示类型 | LED显示 |
| 屏幕尺寸 | 85英寸 |
| 屏幕分辨率 | 超高清4K |
| 运行内存/RAM | 4GB |
| 发声单元个数 | 4 |
| 裸机尺寸(不含底座) | 高1087mm,厚79mm,宽1890mm |
| 外包装尺寸 | 高1280mm,厚189mm,宽2090mm |
| 能效等级 | 一级能效 |
| 刷屏率 | 264Hz |
| 能效网规格型号 | 85VR1Q-PRO |
| 系统 | Android |
| 存储内存 | 64GB |
| USB2.0接口数 | 1个 |
| 背光方式 | 直下式/DLED |
| 屏幕比例 | 16:9 |
| 工作电压 | 220V |
| 连接方式 | 无线/有线 |
| 待机功率 | 0.5W |
| 电源功率 | 350W |
| WIFI频段 | 2.4G&5G |
| 色域值 | 97% |
| 色域标准 | DCI-P3 |
| 推荐观看距离 | 2.5-3m |
| 智能语音助手 | 海信小聚 |
| HDMI2.1接口数 | 3个 |
| 屏占比 | ≥97% |
| CPU架构 | 四核A73 |
| 响应时间 | 6.5ms |
| 亮度 | 300-400尼特 |
| 含底座尺寸 | 厚430mm,高1130mm,宽1890mm |
| 音响功率 | 80W |
| 含底座重量 | 27.3kg |
| USB3.0接口数 | 1个 |
| 语音控制 | APP语音控制 |
| 边框材质 | 塑料+金属 |
| 功能 | 同轴音频输出,独立音响,动态补偿,HDR |
| 底座材质 | 塑料 |
| 安装孔距 | 500*400mm |
| 背光分区数 | 不支持 |
| 接口类型 | HDMI,USB2.0,USB3.0 |
| HDMI2.0接口数 | 无 |
| 护眼功能 | 低蓝光护眼认证 |
¥4599