扫码体验手机版
扫码关注公众号
| 品牌 | 三星 |
|---|---|
| 型号 | 三星 UA75DU8000CXXZ 75英寸 |
| 参考价格 | 0元 - 0元 |
| 最新价格 | |
| 品牌 | 三星 |
| 显示类型 | LED显示 |
| 屏幕尺寸 | 75英寸 |
| 屏幕分辨率 | 超高清4K |
| 运行内存/RAM | 2.5GB |
| 发声单元个数 | 2 |
| 裸机尺寸(不含底座) | 厚26.6mm,高960.3mm,宽1676.7mm |
| 外包装尺寸 | 厚190mm,高1110mm,宽1834mm |
| 能效等级 | 一级能效 |
| 刷屏率 | 60Hz |
| 能效网规格型号 | UA75DU8000CXXZ |
| 系统 | Tizen |
| 存储内存 | 32GB |
| USB2.0接口数 | 2个 |
| 背光方式 | 侧入式/ELED |
| 屏幕比例 | 16:9 |
| 工作电压 | 220V |
| 连接方式 | 无线/有线 |
| 待机功率 | 0.5W |
| 电源功率 | 123W |
| WIFI频段 | 2.4G&5G |
| 色域值 | 90% |
| 色域标准 | DCI-P3 |
| 推荐观看距离 | 2-2.5m |
| 智能语音助手 | 其他 |
| HDMI2.1接口数 | 无 |
| 屏占比 | 97%>N≥95% |
| CPU架构 | 四核A72 |
| 响应时间 | 8ms |
| 亮度 | 200-300尼特 |
| 含底座尺寸 | 高1005.5mm,厚340.4mm,宽1676.7mm |
| 音响功率 | 20W |
| 含底座重量 | 32kg |
| USB3.0接口数 | 无USB3.0 |
| 语音控制 | 不支持语音功能 |
| 边框材质 | 塑料+金属 |
| 功能 | HDR,动态补偿 |
| 底座材质 | 塑料+金属 |
| 安装孔距 | 400*400mm |
| 背光分区数 | 不支持 |
| HDMI2.0接口数 | 3个 |
| 护眼功能 | 无 |
¥5607.45