扫码体验手机版
扫码关注公众号
| 品牌 | 三星 |
|---|---|
| 型号 | 三星 QA43LS01DAJXXZ 43英寸 |
| 参考价格 | 0元 - 0元 |
| 最新价格 | |
| 品牌 | 三星 |
| 显示类型 | LED显示 |
| 屏幕尺寸 | 43英寸 |
| 屏幕分辨率 | 超高清4K |
| 运行内存/RAM | 3GB |
| 发声单元个数 | 4 |
| 裸机尺寸(不含底座) | 宽986.3mm,高597.3mm,厚197.0mm |
| 外包装尺寸 | 宽1123.0mm,高734.0mm,厚265.0mm |
| 能效等级 | 三级能效 |
| 刷屏率 | 60Hz |
| 能效网规格型号 | QA43LS01DAJXXZ |
| 系统 | Tizen |
| 存储内存 | 32GB |
| USB2.0接口数 | 2个 |
| 背光方式 | 侧入式/ELED |
| 屏幕比例 | 16:9 |
| 工作电压 | 220V |
| 连接方式 | 无线 |
| 待机功率 | 0.5W |
| 电源功率 | 74W |
| WIFI频段 | 2.4G&5G |
| 色域值 | 92% |
| 色域标准 | DCI-P3 |
| 推荐观看距离 | 2m以下 |
| 智能语音助手 | 其他 |
| HDMI2.1接口数 | 无 |
| 屏占比 | <90% |
| CPU架构 | 四核A72 |
| 响应时间 | 6ms |
| 亮度 | 400-600尼特 |
| 含底座尺寸 | 宽986.3mm,高1028.4mm,厚417.2mm |
| 音响功率 | 40W |
| 含底座重量 | 17.6kg |
| USB3.0接口数 | 无USB3.0 |
| 语音控制 | 人工智能语音 |
| 边框材质 | 塑料 |
| 功能 | VRR可变刷新率,动态补偿,光纤音频输出,HDR |
| 底座材质 | 塑料 |
| 安装孔距 | 75*75mm |
| HDMI2.0接口数 | 4个 |
¥5999