扫码体验手机版
扫码关注公众号
| 品牌 | 华为 |
|---|---|
| 型号 | 华为 HD75NEWN 75英寸 |
| 参考价格 | 0元 - 0元 |
| 最新价格 | |
| 品牌 | 华为 |
| 显示类型 | Mini LED |
| 屏幕尺寸 | 75英寸 |
| 屏幕分辨率 | 超高清4K |
| 运行内存/RAM | 4GB |
| 发声单元个数 | 5 |
| 裸机尺寸(不含底座) | 高968.2mm,厚48.3mm,宽1667.9mm |
| 外包装尺寸 | 厚190mm,高1130mm,宽1850mm |
| 能效等级 | 一级能效 |
| 刷屏率 | 288Hz |
| 能效网规格型号 | HD75NEWN |
| 系统 | HarmonyOS |
| 存储内存 | 128GB |
| USB2.0接口数 | 1个 |
| 背光方式 | Mini LED |
| 屏幕比例 | 16:9 |
| 工作电压 | 220V |
| 连接方式 | 无线/有线 |
| 待机功率 | 0.5W |
| 电源功率 | 315W |
| WIFI频段 | 2.4G&5G |
| 色域值 | 95% |
| 色域标准 | DCI-P3 |
| 推荐观看距离 | 2-2.5m |
| 智能语音助手 | 华为小艺 |
| HDMI2.1接口数 | 3个 |
| 屏占比 | ≥97% |
| CPU架构 | 四核A73 |
| 响应时间 | 8ms |
| 含底座尺寸 | 高1033.7mm,厚324.3mm,宽1667.9mm |
| 音响功率 | 130W |
| 含底座重量 | 28.1kg |
| USB3.0接口数 | 1个 |
| 语音控制 | 遥控器语音,人工智能语音 |
| 边框材质 | 金属 |
| 功能 | 同轴音频输出,动态补偿,HDR,重低音单元,灵犀指向遥控,VRR可变刷新率 |
| 底座材质 | 金属 |
| 护眼功能 | 有“无闪屏护眼认证”,低蓝光护眼认证 |
¥6444.7