扫码体验手机版
扫码关注公众号
| 品牌 | 三星 |
|---|---|
| 型号 | 三星 QA65QNX9DAJXXZ 65英寸 |
| 参考价格 | 0元 - 0元 |
| 最新价格 | |
| 品牌 | 三星 |
| 显示类型 | Mini LED |
| 屏幕尺寸 | 65英寸 |
| 屏幕分辨率 | 超高清4K |
| 运行内存/RAM | 3GB |
| 发声单元个数 | 4 |
| 裸机尺寸(不含底座) | 高829.5mm,厚46.3mm,宽1446.5mm |
| 外包装尺寸 | 厚180.0mm,高935.0mm,宽1633.0mm |
| 能效等级 | 一级能效 |
| 刷屏率 | 120Hz |
| 能效网规格型号 | QA65QNX9DAJXXZ |
| 系统 | Tizen |
| 存储内存 | 64GB |
| USB2.0接口数 | 2个 |
| 背光方式 | Mini LED |
| 屏幕比例 | 16:9 |
| 工作电压 | 220V |
| 连接方式 | 无线 |
| 待机功率 | 0.5W |
| 电源功率 | 182W |
| WIFI频段 | 2.4G&5G |
| 色域值 | 92% |
| 色域标准 | DCI-P3 |
| 推荐观看距离 | 2-2.5m |
| 智能语音助手 | 其他 |
| HDMI2.1接口数 | 4个 |
| 屏占比 | ≥97% |
| CPU架构 | 四核A72 |
| 响应时间 | 6ms |
| 亮度 | 1100-1500尼特 |
| 含底座尺寸 | 高890.0mm,厚258.8mm,宽1446.5mm |
| 音响功率 | 40W |
| 含底座重量 | 26.8kg |
| USB3.0接口数 | 无USB3.0 |
| 语音控制 | 人工智能语音 |
| 边框材质 | 塑料+金属 |
| 底座材质 | 塑料+金属 |
| 安装孔距 | 400*300mm |
| HDMI2.0接口数 | 无 |
| 护眼功能 | 无 |
¥6542.96