扫码体验手机版
扫码关注公众号
| 品牌 | Vidda |
|---|---|
| 型号 | Vidda 75VX5S-PRO 75英寸 |
| 参考价格 | 0元 - 0元 |
| 最新价格 | |
| 品牌 | Vidda |
| 显示类型 | Mini LED |
| 屏幕尺寸 | 75英寸 |
| 屏幕分辨率 | 超高清4K |
| 运行内存/RAM | 4GB |
| 发声单元个数 | 9 |
| 裸机尺寸(不含底座) | 宽1668mm,高976mm,厚53mm |
| 外包装尺寸 | 宽1865mm,高1146mm,厚162mm |
| 能效等级 | 一级能效 |
| 刷屏率 | 330Hz |
| 能效网规格型号 | 75VX5S-PRO |
| 系统 | Android |
| 存储内存 | 64GB |
| USB2.0接口数 | 1个 |
| 背光方式 | Mini LED |
| 屏幕比例 | 16:9 |
| 连接方式 | 无线/有线 |
| 待机功率 | 0.5W |
| 电源功率 | 310W |
| WIFI频段 | 2.4G&5G |
| 色域值 | 100% |
| 色域标准 | DCI-P3 |
| 推荐观看距离 | 2-2.5m |
| 智能语音助手 | 海信小聚 |
| HDMI2.1接口数 | 3个 |
| 屏占比 | 97%>N≥95% |
| CPU架构 | 四核A73 |
| 亮度 | 5000尼特及以上 |
| 含底座尺寸 | 宽1668mm,高1018mm,厚427mm |
| USB3.0接口数 | 1个 |
| 语音控制 | 人工智能语音,APP语音控制 |
| 边框材质 | 金属 |
| 功能 | HDR,VRR可变刷新率,动态补偿,同轴音频输出 |
| 底座材质 | 金属 |
| 安装孔距 | 400*400mm |
| 背光分区数 | 2000-3000级 |
| 接口类型 | HDMI,USB3.0,USB2.0,同轴输出 |
| 护眼功能 | 低蓝光护眼认证 |
| 屏幕技术 | 黑曜屏 |
¥6788.93