扫码体验手机版
扫码关注公众号
| 品牌 | 华为 |
|---|---|
| 型号 | 华为 HD9XWATN 98英寸 |
| 参考价格 | 0元 - 0元 |
| 最新价格 | |
| 品牌 | 华为 |
| 显示类型 | Mini LED |
| 屏幕尺寸 | 98英寸 |
| 屏幕分辨率 | 超高清4K |
| 运行内存/RAM | 8GB |
| 发声单元个数 | 3 |
| 裸机尺寸(不含底座) | 宽2178.9mm,高1256.9mm,厚48.5mm |
| 外包装尺寸 | 宽2445mm,高1478mm,厚280mm |
| 能效等级 | 一级能效 |
| 刷屏率 | 288Hz |
| 能效网规格型号 | HD9XWATN |
| 系统 | HarmonyOS |
| 存储内存 | 64GB |
| USB2.0接口数 | 1个 |
| 背光方式 | Mini LED |
| 屏幕比例 | 16:9 |
| 工作电压 | 220V |
| 连接方式 | 无线/有线 |
| 待机功率 | 0.5W |
| 电源功率 | 540W |
| WIFI频段 | 2.4G&5G |
| 色域值 | 98% |
| 色域标准 | DCI-P3 |
| 推荐观看距离 | 3-3.5m |
| 智能语音助手 | 华为小艺 |
| HDMI2.1接口数 | 3个 |
| 屏占比 | ≥97% |
| CPU架构 | 四核A73 |
| 响应时间 | 8ms |
| 亮度 | 2000-3000尼特 |
| 含底座尺寸 | 宽2178.9mm,高1322.2mm,厚400mm |
| 音响功率 | 90W |
| 含底座重量 | 59.7kg |
| USB3.0接口数 | 1个 |
| 语音控制 | 遥控器语音,人工智能语音 |
| 边框材质 | 金属 |
| 接口类型 | 网络LAN,HDMI,USB3.0,USB2.0,RF天线输入,同轴输出 |
| 护眼功能 | 低蓝光护眼认证,有“无闪屏护眼认证” |
¥13610