扫码体验手机版
扫码关注公众号
| 品牌 | 长虹 |
|---|---|
| 型号 | 长虹 100D8S Pro 100英寸 |
| 参考价格 | 0元 - 0元 |
| 最新价格 | |
| 品牌 | 长虹 |
| 显示类型 | Mini LED |
| 屏幕尺寸 | 100英寸 |
| 屏幕分辨率 | 超高清4K |
| 运行内存/RAM | 4GB |
| 发声单元个数 | 13 |
| 裸机尺寸(不含底座) | 宽2228mm,高1268mm,厚39.8mm |
| 外包装尺寸 | 宽2445mm,高1480mm,厚250mm |
| 能效等级 | 一级能效 |
| 刷屏率 | 330Hz |
| 能效网规格型号 | 100D8S Pro |
| 系统 | Android |
| 存储内存 | 128GB |
| USB2.0接口数 | 1个 |
| 背光方式 | Mini LED |
| 屏幕比例 | 16:9 |
| 工作电压 | 220V |
| 连接方式 | 无线/有线 |
| 待机功率 | 0.5W |
| 电源功率 | 470W |
| WIFI频段 | 2.4G&5G |
| 色域值 | 97% |
| 色域标准 | DCI-P3 |
| 推荐观看距离 | 3-3.5m |
| 智能语音助手 | 长虹小白 |
| HDMI2.1接口数 | 4个 |
| 屏占比 | ≥97% |
| CPU架构 | 四核A73 |
| 亮度 | 5000尼特及以上 |
| 含底座尺寸 | 宽2445mm,高1739mm,厚691mm |
| 音响功率 | 146W |
| 含底座重量 | 74.1kg |
| USB3.0接口数 | 1个 |
| 边框材质 | 金属 |
| 功能 | HDR,动态补偿,光纤音频输出,数字RF接口 |
| 底座材质 | 金属 |
| 安装孔距 | 800*500mm |
| 背光分区数 | 2000-3000级 |
| 接口类型 | 网络LAN,HDMI,USB3.0,USB2.0,AV输入,RF天线输入 |
| 屏幕技术 | ADS Pro |
¥14610