扫码体验手机版
扫码关注公众号
| 品牌 | 华凌 |
|---|---|
| 型号 | 华凌 KFR-35GW/N8HL1Max 1.5匹 |
| 参考价格 | 0元 - 0元 |
| 最新价格 | |
| 品牌 | 华凌 |
| 适用面积 | 15-23㎡ |
| 制冷功率 | 845W |
| 扫风方式 | 上下/左右扫风 |
| 内机机身尺寸 | 宽903mm,高317mm,深199mm |
| 外机尺寸 | 宽820mm,高555mm,深303mm |
| 操控方式 | 键控/遥控,APP操控 |
| 能效等级 | 一级能效 |
| 类型 | 壁挂式 |
| 匹数 | 1.5匹 |
| 变频/定频 | 变频 |
| 冷暖类型 | 冷暖 |
| 内外机分类 | 内机 |
| 电压/频率 | 220V/50Hz |
| 制热功率 | 1230W |
| 内机净重 | 11kg |
| 外机净重 | 24kg |
| 制冷剂 | R32 |
| 能效比 | 5.32 |
| 制冷量 | 3520W |
| 制热量 | 5050W |
| 循环风量 | 790m3/h |
| 内机最大噪音 | 41dB(A) |
| 外机最大噪音 | 51dB(A) |
| 功能 | 智能调节,自清洁 |
| 内机噪音 | 18dB(A) |
| 面板材质 | HIPS |
| 上市时间 | 2025-06 |
¥1798