扫码体验手机版
扫码关注公众号
| 品牌 | 华凌 |
|---|---|
| 型号 | 华凌 KFR-35GW/N8HE1IIUltra 大1.5匹 |
| 参考价格 | 0元 - 0元 |
| 最新价格 | |
| 品牌 | 华凌 |
| 适用面积 | 15-23㎡ |
| 制冷功率 | 750W |
| 扫风方式 | 上下/左右扫风 |
| 内机机身尺寸 | 高316mm,深213mm,宽886mm |
| 外机尺寸 | 高555mm,深328mm,宽807mm |
| 操控方式 | APP操控,键控/遥控 |
| 能效等级 | 一级能效 |
| 类型 | 壁挂式 |
| 匹数 | 大1.5匹 |
| 变频/定频 | 变频 |
| 冷暖类型 | 冷暖 |
| 内外机分类 | 内机 |
| 电压/频率 | 220V/50Hz |
| 制热功率 | 1260W |
| 内机净重 | 12.5kg |
| 外机净重 | 30kg |
| 制冷剂 | R32 |
| 能效比 | 5.82 |
| 制冷量 | 3530W |
| 制热量 | 5420W |
| 循环风量 | 830m3/h |
| 内机最大噪音 | 39dB(A) |
| 外机最大噪音 | 51dB(A) |
| 功能 | 自清洁,智能调节 |
| 内机噪音 | 18dB(A) |
| 面板材质 | 钢化玻璃 |
| 上市时间 | 2025-10 |
¥2799